Mieszkanie B3M19
Zmień kryteria wyszukiwania
Podobne mieszkania
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut |
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut | ||
| Nr: B1M1 | Budynek: 58e | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.91 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 481 965 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M4 | Budynek: 58e | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 486 565 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M9 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M14 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M19 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M21 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 35.51 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 422 569 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M24 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.21 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M1 | Budynek: 58d | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.91 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 481 965 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M4 | Budynek: 58d | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M9 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M14 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M19 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 42.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M21 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 35.51 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 422 569 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M24 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.21 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M3 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 37.95 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M18 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.20 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 406 980 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M22 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 408 289 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M26 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M30 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 408 289 zł | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M32 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.46 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M34 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 33.42 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M2 | Budynek: 58b | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 406 504 zł | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M7 | Budynek: 58b | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M12 | Budynek: 58b | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M17 | Budynek: 58b | Piętro: III | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M22 | Budynek: 58b | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 33.30 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 396 270 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M2 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 40.04 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 460 460 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M39 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 41.40 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M20 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 38.56 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 443 440 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie |
