Mieszkanie B3M9
Budynek
58A
Piętro
II
Cena
635 000 zł
Powierzchnia
48,11 m2
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
25,77 m2
Łazienka
4,61 m2
Hall
4,82 m2
Pokój
12,91 m2
Balkon
4,85 m2
Zmień kryteria wyszukiwania
Podobne mieszkania
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut |
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut | ||
| Nr: B1M3 | Budynek: 58e | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.10 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 617 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M6 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 096 zł | Cena: 654 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M8 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 083 zł | Cena: 617 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M11 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 495 zł | Cena: 624 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M13 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 083 zł | Cena: 617 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M16 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 096 zł | Cena: 654 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M18 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M22 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.44 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M23 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 790 zł | Cena: 584 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M3 | Budynek: 58d | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.10 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 000 zł | Cena: 565 200 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M6 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 654 214 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M8 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 617 796 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M11 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 500 zł | Cena: 624 250 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M13 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 617 796 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M16 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 654 200 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M18 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M22 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.44 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M23 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M16 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 836 zł | Cena: 693 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M6 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.11 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M20 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 595 zł | Cena: 680 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M23 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.11 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M24 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M27 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.11 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M12 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.11 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M28 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 595 zł | Cena: 680 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M31 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.11 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M15 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.55 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 997 zł | Cena: 618 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M35 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.55 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 186 zł | Cena: 627 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M3 | Budynek: 58b | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.04 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 096 zł | Cena: 569 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M4 | Budynek: 58b | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 882 zł | Cena: 641 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M8 | Budynek: 58b | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.10 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 845 zł | Cena: 605 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M9 | Budynek: 58b | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 781 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M13 | Budynek: 58b | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.10 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 845 zł | Cena: 605 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M14 | Budynek: 58b | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.75 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 784 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M18 | Budynek: 58b | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 47.10 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 845 zł | Cena: 605 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M19 | Budynek: 58b | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 781 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M23 | Budynek: 58b | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.61 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M24 | Budynek: 58b | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.33 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M24 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 888 zł | Cena: 639 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M6 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 992 zł | Cena: 686 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M28 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 687 zł | Cena: 629 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M10 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M32 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 747 zł | Cena: 632 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M14 | Budynek: 58c | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M36 | Budynek: 58c | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 292 zł | Cena: 659 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M18 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 49.86 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M37 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.43 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 286 zł | Cena: 595 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M38 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M40 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.50 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 889 zł | Cena: 638 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M2 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M4 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.78 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 054 zł | Cena: 588 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M18 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 632 723 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M19 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.88 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 881 zł | Cena: 591 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M6 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 899 zł | Cena: 667 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M22 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 883 zł | Cena: 685 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M23 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.88 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 838 zł | Cena: 589 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M24 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 841 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M10 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M26 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M27 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.88 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 838 zł | Cena: 589 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M28 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 841 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M14 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M29 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 48.48 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 995 zł | Cena: 630 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M30 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M31 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 45.88 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M32 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 942 zł | Cena: 640 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie |
