Mieszkanie B5M15
Budynek
58C
Piętro
III
Cena
Powierzchnia
31,80 m2
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
22,73 m2
Łazienka
4,70 m2
Hall
4,37 m2
Balkon
4,35 m2
Zmień kryteria wyszukiwania
Podobne mieszkania
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut |
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut | ||
| Nr: B1M21 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 35.51 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 095 zł | Cena: 465 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M21 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 35.51 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 098 zł | Cena: 465 100 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M18 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.20 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 199 zł | Cena: 451 400 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M22 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 174 zł | Cena: 452 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M26 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M30 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.31 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 174 zł | Cena: 452 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M34 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 33.42 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 200 zł | Cena: 407 724 zł | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M2 | Budynek: 58b | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 290 zł | Cena: 454 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M7 | Budynek: 58b | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M12 | Budynek: 58b | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 085 zł | Cena: 447 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M17 | Budynek: 58b | Piętro: III | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 34.16 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M22 | Budynek: 58b | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 33.30 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 483 zł | Cena: 449 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M3 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 31.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M23 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.78 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M7 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 31.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 270 zł | Cena: 422 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M11 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 31.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M19 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.62 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 488 zł | Cena: 413 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M3 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.62 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 300 zł | Cena: 376 626 zł | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M7 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M11 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M15 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 1 | Powierzchnia: 30.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie |
