Mieszkanie B6M22
Budynek
58
Piętro
I
Cena
685 000 zł
Powierzchnia
53,17 m2
Pokój dzienny z aneksem kuchennym
21,97 m2
Łazienka
4,02 m2
Hall
6,13 m2
Pokój
10,18 m2
Pokój
10,87 m2
Balkon
4,35 m2
Zmień kryteria wyszukiwania
Podobne mieszkania
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut |
| Nr | Budynek | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia | balkon/taras/ogródek | Cena za m2 | Cena | Status | Rzut | ||
| Nr: B1M2 | Budynek: 58e | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 400 zł | Cena: 690 184 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M5 | Budynek: 58e | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 449 zł | Cena: 708 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M6 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 096 zł | Cena: 654 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M7 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 487 zł | Cena: 695 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M10 | Budynek: 58e | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 344 zł | Cena: 702 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M11 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 495 zł | Cena: 624 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M12 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 500 zł | Cena: 640 090 zł | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M15 | Budynek: 58e | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 344 zł | Cena: 702 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M16 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 096 zł | Cena: 654 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M17 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M20 | Budynek: 58e | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 344 zł | Cena: 702 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M22 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.44 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B1M25 | Budynek: 58e | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 344 zł | Cena: 702 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M2 | Budynek: 58d | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 600 zł | Cena: 701 316 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M5 | Budynek: 58d | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 449 zł | Cena: 708 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M6 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 654 214 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M7 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 500 zł | Cena: 695 750 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M10 | Budynek: 58d | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 349 zł | Cena: 702 300 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M11 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 500 zł | Cena: 624 250 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M12 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M15 | Budynek: 58d | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 349 zł | Cena: 702 300 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M16 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.94 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 100 zł | Cena: 654 200 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M17 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 55.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M20 | Budynek: 58d | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 349 zł | Cena: 702 300 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M22 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.44 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B2M25 | Budynek: 58d | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 56.87 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M1 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.24 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 600 zł | Cena: 733 800 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M16 | Budynek: 58a | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 836 zł | Cena: 693 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M4 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.24 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 397 zł | Cena: 722 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M20 | Budynek: 58a | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 595 zł | Cena: 680 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M7 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.24 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 586 zł | Cena: 733 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M24 | Budynek: 58a | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M10 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.24 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 586 zł | Cena: 733 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M28 | Budynek: 58a | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.99 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 595 zł | Cena: 680 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B3M13 | Budynek: 58a | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 58.24 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 689 zł | Cena: 739 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M4 | Budynek: 58b | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 882 zł | Cena: 641 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M9 | Budynek: 58b | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 781 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M14 | Budynek: 58b | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.75 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 784 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B4M19 | Budynek: 58b | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.76 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 781 zł | Cena: 636 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M22 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.82 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 696 zł | Cena: 696 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M24 | Budynek: 58c | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 888 zł | Cena: 639 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M6 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 992 zł | Cena: 686 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M26 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.82 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 532 zł | Cena: 687 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M28 | Budynek: 58c | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 687 zł | Cena: 629 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M10 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M30 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.82 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M32 | Budynek: 58c | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 747 zł | Cena: 632 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M14 | Budynek: 58c | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 52.80 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M34 | Budynek: 58c | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 54.82 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M36 | Budynek: 58c | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.58 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 13 292 zł | Cena: 659 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M18 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 49.86 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M38 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.66 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B5M40 | Budynek: 58c | Piętro: IV | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.50 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 889 zł | Cena: 638 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M1 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.25 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 699 zł | Cena: 727 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M2 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Zarezerwowane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M18 | Budynek: 58 | Piętro: PARTER | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 11 900 zł | Cena: 632 723 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M5 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.25 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 699 zł | Cena: 727 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M6 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 899 zł | Cena: 667 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M24 | Budynek: 58 | Piętro: I | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 841 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M9 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.25 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 699 zł | Cena: 727 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M10 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M26 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M28 | Budynek: 58 | Piętro: II | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 841 zł | Cena: 635 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M13 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 57.25 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 734 zł | Cena: 729 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M14 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 51.71 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M30 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 3 | Powierzchnia: 53.17 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: - | Cena: Zapytaj | Status: Sprzedane | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie | |
| Nr: B6M32 | Budynek: 58 | Piętro: III | Liczba pokoi: 2 | Powierzchnia: 49.45 | Pow. Dodatkowa- | Cena za m2: 12 942 zł | Cena: 640 000 zł | Status: Wolne | Rzut: PDF | Zobacz mieszkanie |
